|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒26 กันยายน 2567 00:30 จบ 0-3 (0-1) | |
|
เลบานอน ยู 20 |
คูเวต(ยู 20) |
| LWLLWDLLLL | ทุกรายการ | DDLDLLLLWL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เลบานอน ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 INT FRL Arab Cup U20 | ||||||||
| AFC U20 21/09/24 |
1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 3-2 1-0 |
L | เลบานอน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 17/08/24 |
เลบานอน ยู 20 | 0-1 0-0 |
L | ซีเรีย(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 15/08/24 |
เลบานอน ยู 20 | 0-2 0-0 |
L | ซีเรีย(ยู20) 1 | +0 | L | 2.25 | U |
| INT FRL 24/01/24 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 1-0 0-0 |
L | เลบานอน ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 21/01/24 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 2-2 0-0 |
D | เลบานอน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 30/12/23 |
เลบานอน ยู 20 | 1-0 0-0 |
W | ซีเรีย(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 21/11/23 |
จอร์แดน(ยู 20) | 2-1 1-1 |
L | เลบานอน ยู 20 1 | +1 | D | 2.50 | O |
| INT FRL 19/11/23 |
จอร์แดน(ยู 20) | 2-1 1-1 |
L | เลบานอน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 18/09/22 |
เลบานอน ยู 20 | 6-1 3-1 |
W | สิงคโปร์ (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 16/09/22 |
1 เลบานอน ยู 20 | 0-4 0-2 |
L | ทาจิกิสถาน ยู 20 1 | +1 | L | 2.75 | O |
| AFC U20 14/09/22 |
กัมพูชา (ยู 20) | 0-1 0-1 |
W | เลบานอน ยู 20 | -1.25 | l | 3.00 | U |
| Arab Cup U20 25/07/22 |
เลบานอน ยู 20 | 0-2 0-0 |
L | ลิเบีย(ยู20) | +0.5 | L | 2.25 | U |
| Arab Cup U20 21/07/22 |
แอลจีเรีย (ยู20) | 2-1 2-0 |
L | เลบานอน ยู 20 | +1.25 | w | 2.25 | O |
| INT FRL 06/07/22 |
อิรัก (ยู20) | 1-1 1-1 |
D | เลบานอน ยู 20 | +2 | W | 3.25 | U |
| Arab Cup U20 27/06/21 |
คอโมโรส(ยู 20) | 3-1 2-1 |
L | เลบานอน ยู 20 1 | +1 | L | 2.75 | O |
| Arab Cup U20 25/06/21 |
เลบานอน ยู 20 | 0-2 0-1 |
L | อิรัก (ยู20) | +1.75 | l | 3.50 | U |
| Arab Cup U20 21/06/21 |
เซเนกัล (ยู 20) | 5-1 2-1 |
L | เลบานอน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | เลบานอน ยู 20 | vs | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | เกาหลีใต้(ยู 20) | vs | เลบานอน ยู 20 |
| WAFF U20 Championship | 25 มีนาคม 2569 | เลบานอน ยู 20 | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| WAFF U20 Championship | 28 มีนาคม 2569 | คูเวต(ยู 20) | vs | เลบานอน ยู 20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 5 กรกฎาคม 2569 | เลบานอน ยู 20 | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 21 สิงหาคม 2569 | เลบานอน ยู 20 | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 24 สิงหาคม 2569 | เลบานอน ยู 20 | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | เลบานอน ยู 20(N) | vs | เกาหลีใต้(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | คีร์กิสถาน ยู20 | vs | เลบานอน ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | ฟิลิปปินส์ U20 | vs | เลบานอน ยู 20 |
| คูเวต(ยู 20) | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 INT FRL INT CF Arab Cup U20 | ||||||||
| AFC U20 24/09/24 |
คูเวต(ยู 20) | 0-3 0-2 |
L | เกาหลีใต้(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 22/09/24 |
นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 0-6 0-4 |
W | คูเวต(ยู 20) | -3.75 | W | 5.00 | O |
| INT FRL 13/06/23 |
ยูเครน (ยู 21) | 2-0 0-0 |
L | คูเวต(ยู 20) | +1.5 | L | 3.00 | U |
| AFC U20 18/10/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 2-1 1-0 |
L | คูเวต(ยู 20) | -0.5 | L | 3.25 | U |
| AFC U20 16/10/22 |
คูเวต(ยู 20) | 0-2 0-1 |
L | อิรัก (ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 14/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 4-1 3-0 |
L | คูเวต(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| INT CF 15/09/22 |
คูเวต(ยู 20) | 0-0 0-0 |
D | อิรัก (ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 25/07/22 |
เอฟเค พีวา อิสครา โจนุน | 1-0 0-0 |
L | คูเวต(ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| Arab Cup U20 23/02/20 |
ตูนิเซีย(ยู20) | 1-1 1-0 |
D | คูเวต(ยู 20) | +1.5 | W | 2.75 | U |
| Arab Cup U20 20/02/20 |
คูเวต(ยู 20) | 0-0 0-0 |
D | อิรัก (ยู20) | +0.5 | W | 2.50 | U |
| Arab Cup U20 17/02/20 |
มอริเตเนีย (ยู20) | 2-0 1-0 |
L | คูเวต(ยู 20) | -0.5 | L | 2.75 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 30 กันยายน 2567 | คูเวต(ยู 20) | vs | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) |
| กัลฟ์ คัพ U20 | 29 สิงหาคม 2568 | กาตาร์(ยู 20) | vs | คูเวต(ยู 20) |
| กัลฟ์ คัพ U20 | 31 สิงหาคม 2568 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | vs | คูเวต(ยู 20) |
| กัลฟ์ คัพ U20 | 3 กันยายน 2568 | คูเวต(ยู 20) | vs | เยเมน ยู 20 |
| WAFF U20 Championship | 28 มีนาคม 2569 | คูเวต(ยู 20) | vs | เลบานอน ยู 20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 8 สิงหาคม 2569 | คูเวต(ยู 20) | vs | จอร์แดน(ยู 20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 12 สิงหาคม 2569 | คูเวต(ยู 20) | vs | จอร์แดน(ยู 20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 24 สิงหาคม 2569 | คูเวต(ยู 20) | vs | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | ญี่ปุ่น (ยู 20)(N) | vs | คูเวต(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | คูเวต(ยู 20)(N) | vs | เยเมน ยู 20 |