|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒23 กันยายน 2567 20:00 จบ 0-2 (0-0) | |
|
อัฟกานิสถาน ยู 20 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| LWLDLLLLDW | ทุกรายการ | WWWLWWDDDL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| อัฟกานิสถาน ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 CAFA U-20 | ||||||||
| AFC U20 21/09/24 |
มาเก๊า ยู 20 | 0-1 0-0 |
W | อัฟกานิสถาน ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| CAFA U-20 11/07/24 |
อัฟกานิสถาน ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เติร์กเมนิสถาน U20 | - | - | 2.5 | U |
| CAFA U-20 07/07/24 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 1-0 1-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 | +0.5 | L | 2.50 | U |
| CAFA U-20 05/07/24 |
คีร์กิสถาน ยู20 | 4-0 1-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| CAFA U-20 28/05/23 |
อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0-4 0-3 |
L | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| CAFA U-20 24/05/23 |
อิหร่าน ยู20 | 4-1 2-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 1 | +1.75 | L | 3.00 | O |
| CAFA U-20 22/05/23 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 1-1 1-0 |
D | อัฟกานิสถาน ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 18/09/22 |
ฟิลิปปินส์ U20 | 1-0 0-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 16/09/22 |
อัฟกานิสถาน ยู 20 | 1-0 1-0 |
W | โอมาน (ยู20) | +2.75 | W | 3.50 | U |
| AFC U20 14/09/22 |
ไทย (ยู 20) | 3-0 1-0 |
L | อัฟกานิสถาน ยู 20 | +1.5 | L | 2.75 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 26 กันยายน 2567 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| คาฟ่า ยู-20 | 10 มิถุนายน 2568 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 12 มิถุนายน 2568 | คีร์กิสถาน ยู20 | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 16 มิถุนายน 2568 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | vs | เติร์กเมนิสถาน U20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 12 พฤษภาคม 2569 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | vs | เติร์กเมนิสถาน U20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 13 พฤษภาคม 2569 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | vs | อุสเบกิสทาน (ยู 20) |
| คาฟ่า ยู-20 | 15 พฤษภาคม 2569 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 17 พฤษภาคม 2569 | คีร์กิสถาน ยู20 | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | จอร์แดน(ยู 20)(N) | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| ออสเตรเลีย(ยู 20) | สถิตินอกบ้าน |
| INT FRL AFC U20 | ||||||||
| INT FRL 12/06/24 |
ชิลี(ยู 20) | 2-1 1-0 |
L | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.75 | l | 3.25 | U |
| INT FRL 09/06/24 |
ชิลี(ยู 20) | 2-2 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 05/06/24 |
อุรุกวัย(ยู 20) | 3-3 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 11/03/23 |
อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 1-1 0-0 |
D | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.25 | w | 2.00 | D |
| AFC U20 07/03/23 |
กาตาร์(ยู 20) | 1-9 1-4 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | -1.25 | W | 2.75 | O |
| AFC U20 04/03/23 |
อิหร่าน ยู20 | 2-3 1-2 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +0.25 | W | 2.00 | O |
| AFC U20 01/03/23 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | เวียดนาม (ยู20) | -1.25 | L | 2.75 | U |
| AFC U20 18/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-0 0-0 |
W | อิรัก (ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 16/10/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 1-4 0-2 |
W | ออสเตรเลีย(ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 14/10/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 4-1 3-0 |
W | คูเวต(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 27/09/22 |
อังกฤษ(ยู 20) | 3-0 2-0 |
L | ออสเตรเลีย(ยู 20) | +2.25 | L | 3.00 | D |
| INT FRL 25/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 1-3 1-2 |
L | ชิลี(ยู 20) | +0.5 | L | 2.75 | O |
| INT FRL 22/09/22 |
ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | โมร็อคโก(ยู20) | +0.5 | L | 2.50 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | ปาเลสไตน์(ยู20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 30 กันยายน 2567 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 12 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | คีร์กิสถาน ยู20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 15 กุมภาพันธ์ 2568 | กาตาร์(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 18 กุมภาพันธ์ 2568 | จีน (ยู20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 22 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | อิรัก (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 26 กุมภาพันธ์ 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 1 มีนาคม 2568 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 7 มิถุนายน 2568 | อาร์เจนตินา(ยู 20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |