|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒23 กันยายน 2567 18:00 จบ 3-1 (2-1) | |
|
เนปาล ยู 20 |
จีนไทเป ยู 20 |
| DLLLLWWDLL | ทุกรายการ | LWWDL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เนปาล ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 SACU20 | ||||||||
| AFC U20 21/09/24 |
เนปาล ยู 20 | 1-4 1-2 |
L | กัมพูชา (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 28/08/24 |
เนปาล ยู 20 | 1-4 0-1 |
L | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/08/24 |
เนปาล ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | ภูฏาน ยู 20 1 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 22/08/24 |
เนปาล ยู 20 | 2-1 2-1 |
W | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 18/08/24 |
เนปาล ยู 20 | 1-0 1-0 |
W | ศรีลังกา ยู20 | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 18/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 0-3 0-2 |
L | บังคลาเทศ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 15/09/22 |
บาห์เรน (ยู 20) | 6-0 2-0 |
L | เนปาล ยู 20 1 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 13/09/22 |
เนปาล ยู 20 | 1-3 0-2 |
L | กาตาร์(ยู 20) 1 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 10/09/22 |
ภูฏาน ยู 20 | 2-0 1-0 |
L | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 02/08/22 |
บังคลาเทศ ยู 20 | 1-1 0-0 |
D | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| SACU20 31/07/22 |
อินเดีย(ยู 20) | 8-0 1-0 |
L | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 27/07/22 |
ศรีลังกา ยู20 | 0-3 0-0 |
W | เนปาล ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| SACU20 25/07/22 |
เนปาล ยู 20 | 4-0 1-0 |
W | มัลดีฟส์ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | vs | เนปาล ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 23 มีนาคม 2569 | ภูฏาน ยู 20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 25 มีนาคม 2569 | ศรีลังกา ยู20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 27 มีนาคม 2569 | มัลดีฟส์ ยู 20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| ชิงแชมป์เอเชียใต้ U19 | 1 เมษายน 2569 | เนปาล ยู 20 | vs | บังคลาเทศ ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | กวม ยู 20 | vs | เนปาล ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | เนปาล ยู 20 | vs | มองโกเลีย ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | เนปาล ยู 20 | vs | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 |
| จีนไทเป ยู 20 | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 | ||||||||
| AFC U20 21/09/24 |
จีนไทเป ยู 20 | 0-1 0-0 |
L | บาห์เรน (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 19/09/22 |
จอร์แดน(ยู 20) | 0-0 0-0 |
D | จีนไทเป ยู 20 | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 16/09/22 |
จีนไทเป ยู 20 | 9-0 5-0 |
W | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 14/09/22 |
จีนไทเป ยู 20 | 1-0 0-0 |
W | เติร์กเมนิสถาน U20 1 | - | - | 2.5 | U |
| AFC U20 10/09/22 |
จีนไทเป ยู 20 | 0-1 0-1 |
L | ซีเรีย(ยู20) | +0.75 | l | 2.25 | U |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | จีนไทเป ยู 20 | vs | อุสเบกิสทาน (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | จีนไทเป ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | จีนไทเป ยู 20(N) | vs | มาเก๊า ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | ภูฏาน ยู 20 | vs | จีนไทเป ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | จีนไทเป ยู 20(N) | vs | สิงคโปร์ (ยู 20) |