|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒18 กันยายน 2565 22:59 จบ 2-1 (0-0) | |
|
ทาจิกิสถาน ยู 20 |
กัมพูชา (ยู 20) |
| LWWLWWDW | ทุกรายการ | LLLD |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ทาจิกิสถาน ยู 20 | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 INT FRL Arab Cup U20 | ||||||||
| AFC U20 16/09/22 |
1 เลบานอน ยู 20 | 0-4 0-2 |
W | ทาจิกิสถาน ยู 20 1 | -1 | W | 2.75 | O |
| AFC U20 14/09/22 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0-0 0-0 |
D | สิงคโปร์ (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 04/06/22 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 1-0 1-0 |
W | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 02/06/22 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 3-1 1-0 |
W | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | +1.75 | W | 3.25 | O |
| Arab Cup U20 29/06/21 |
อียิปต์(ยู 20) | 3-0 2-0 |
L | ทาจิกิสถาน ยู 20 | +2 | L | 3.50 | U |
| Arab Cup U20 27/06/21 |
จิบูตี (ยู 20) | 0-5 0-2 |
W | ทาจิกิสถาน ยู 20 | -3.25 | W | 3.75 | O |
| Arab Cup U20 24/06/21 |
ทาจิกิสถาน ยู 20 | 3-2 1-1 |
W | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | +2 | W | 3.25 | O |
| Arab Cup U20 20/06/21 |
โมร็อคโก(ยู20) | 6-1 1-0 |
L | ทาจิกิสถาน ยู 20 | +1.5 | L | 2.75 | O |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 21 กุมภาพันธ์ 2566 | ซีเรีย(ยู20) | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 24 กุมภาพันธ์ 2566 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | ซีเรีย(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 2 มีนาคม 2566 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | จอร์แดน(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 5 มีนาคม 2566 | โอมาน (ยู20) | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 8 มีนาคม 2566 | เกาหลีใต้(ยู 20) | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 22 พฤษภาคม 2566 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | อัฟกานิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 24 พฤษภาคม 2566 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | เติร์กเมนิสถาน U20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 26 พฤษภาคม 2566 | อุซเบกิสถาน (ยู 18) | vs | ทาจิกิสถาน ยู 20 |
| คาฟ่า ยู-20 | 28 พฤษภาคม 2566 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | อิหร่าน ยู20 |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 7 มิถุนายน 2567 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | vs | เบลารุส(ยู 19) |
| กัมพูชา (ยู 20) | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 INT FRL | ||||||||
| AFC U20 16/09/22 |
1 สิงคโปร์ (ยู 20) | 1-1 1-1 |
D | กัมพูชา (ยู 20) | -0.75 | L | 2.75 | U |
| AFC U20 14/09/22 |
กัมพูชา (ยู 20) | 0-1 0-1 |
L | เลบานอน ยู 20 | +1.25 | w | 3.00 | U |
| INT FRL 17/12/19 |
เมียนมาร์(ยู 20) | 4-2 1-0 |
L | กัมพูชา (ยู 20) | +1.5 | L | 3.00 | O |
| INT FRL 15/12/19 |
เวียดนาม (ยู20) | 3-0 1-0 |
L | กัมพูชา (ยู 20) | +1.75 | L | 3.25 | U |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 13 กันยายน 2567 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | เมียนมาร์(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 21 กันยายน 2567 | เนปาล ยู 20 | vs | กัมพูชา (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 23 กันยายน 2567 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | อุสเบกิสทาน (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | กัมพูชา (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | จีนไทเป ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | เยเมน ยู 20 | vs | กัมพูชา (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | ญี่ปุ่น (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | กัมพูชา (ยู 20) | vs | คูเวต(ยู 20) |