|
เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 🕒18 กันยายน 2565 19:00 จบ 0-1 (0-0) | |
|
ลาว (ยู 20) |
ปาเลสไตน์(ยู20) |
| WLL | ทุกรายการ | LWLDLDLDWL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | มองโกเลีย ยู 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW |
| 2 | กวม ยู 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | WL |
| 3 | เนปาล ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | นอร์เทิร์น มาเรียนา ไอส์แลนด์ ยู 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | LL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | จีนไทเป ยู 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | สิงคโปร์ (ยู 20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ภูฏาน ยู 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | มาเก๊า ยู 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เมียนมาร์(ยู 20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | WWW |
| 2 | มัลดีฟส์ ยู 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | WWL |
| 3 | ศรีลังกา ยู20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | LLW |
| 4 | บรูไนดารุสซาลาม(ยู20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | LLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เกาหลีใต้(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | คีร์กิสถาน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เลบานอน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ฟิลิปปินส์ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซีเรีย(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินเดีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อุสเบกิสทาน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | บังคลาเทศ ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ปาเลสไตน์(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อิหร่าน ยู20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | เกาหลีเหนือ(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เวียดนาม (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาห์เรน (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จอร์แดน(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ทาจิกิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | กาตาร์(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | จีน-ฮ่องกง(ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | โอมาน (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ไทย (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อิรัก (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ญี่ปุ่น (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | กัมพูชา (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | คูเวต(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | เยเมน ยู 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | อินโดนีเซีย (ยู20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | มาเลเซีย(ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ลาว (ยู 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ลาว (ยู 20) | สถิติในบ้าน |
| AFC U20 | ||||||||
| AFC U20 14/09/22 |
เยเมน ยู 20 | 2-1 1-0 |
L | ลาว (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 12/09/22 |
ลาว (ยู 20) | 0-4 0-2 |
L | ญี่ปุ่น (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 10/09/22 |
กวม ยู 20 | 0-3 0-2 |
W | ลาว (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 25 กันยายน 2567 | อิหร่าน ยู20 | vs | ลาว (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | ลาว (ยู 20) | vs | มองโกเลีย ยู 20 |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | อินเดีย(ยู 20) | vs | ลาว (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | ออสเตรเลีย(ยู 20) | vs | ลาว (ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | ลาว (ยู 20) | vs | อินโดนีเซีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 6 กันยายน 2569 | มาเลเซีย(ยู 20) | vs | ลาว (ยู 20) |
| ปาเลสไตน์(ยู20) | สถิตินอกบ้าน |
| AFC U20 INT FRL Arab Cup U20 | ||||||||
| AFC U20 16/09/22 |
ปาเลสไตน์(ยู20) | 0-8 0-3 |
L | ญี่ปุ่น (ยู 20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 12/09/22 |
กวม ยู 20 | 0-5 0-4 |
W | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | O |
| AFC U20 10/09/22 |
ปาเลสไตน์(ยู20) | 2-2 1-0 |
D | เยเมน ยู 20 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 06/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 2-0 0-0 |
L | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 03/09/22 |
เวียดนาม (ยู20) | 0-0 0-0 |
D | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| Arab Cup U20 03/08/22 |
ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 5-0 2-0 |
L | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | O |
| Arab Cup U20 31/07/22 |
จอร์แดน(ยู 20) | 1-1 1-1 |
D | ปาเลสไตน์(ยู20) | - | - | 2.5 | U |
| Arab Cup U20 29/07/22 |
ปาเลสไตน์(ยู20) | 0-1 0-0 |
L | โมร็อคโก(ยู20) | +1.75 | W | 2.50 | U |
| Arab Cup U20 25/07/22 |
ซูดาน (ยู 20) | 3-5 1-1 |
W | ปาเลสไตน์(ยู20) | +0.25 | W | 2.25 | O |
| Arab Cup U20 24/02/20 |
ปาเลสไตน์(ยู20) | 2-4 1-3 |
L | อียิปต์(ยู 20) | +2.5 | W | 3.75 | O |
| Arab Cup U20 21/02/20 |
แอลจีเรีย (ยู20) | 1-0 1-0 |
L | ปาเลสไตน์(ยู20) | +1.5 | W | 2.50 | U |
| Arab Cup U20 18/02/20 |
ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) | 4-0 1-0 |
L | ปาเลสไตน์(ยู20) | +2 | L | 3.00 | O |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 22 กันยายน 2567 | ปาเลสไตน์(ยู20) | vs | ซาอุดีอาระเบีย (ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 24 กันยายน 2567 | มาเก๊า ยู 20 | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 27 กันยายน 2567 | ปาเลสไตน์(ยู20) | vs | ออสเตรเลีย(ยู 20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 29 กันยายน 2567 | อัฟกานิสถาน ยู 20 | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| WAFF U20 Championship | 25 มีนาคม 2569 | เลบานอน ยู 20 | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 9 กรกฎาคม 2569 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 12 กรกฎาคม 2569 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 15 กรกฎาคม 2569 | บาห์เรน (ยู 20) | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 31 สิงหาคม 2569 | อิหร่าน ยู20(N) | vs | ปาเลสไตน์(ยู20) |
| เอเอฟซี แชมเปียนชิป ยู 20 | 3 กันยายน 2569 | ปาเลสไตน์(ยู20) | vs | เวียดนาม (ยู20) |