|
TAS Premier Championship 🕒19 มีนาคม 2565 12:00 จบ 3-0 (2-0) | |
|
อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
เดวอนพอร์ต ซิตี้ บี |
| DLLDDDWL | ทุกรายการ | W |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| อัลเวอร์สโตนเอฟซี | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 04/09/21 |
นอร์เทิร์น วานเดอริง | 1-0 1-0 |
L | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | +0 | L | 4.00 | U |
| LEAGUE 28/08/21 |
ลอนเซสตันซิตี้ บี | 0-4 0-1 |
W | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | -0.5 | W | 4.00 | D |
| LEAGUE 07/08/21 |
นอร์เทิร์น วานเดอริง | 3-3 1-3 |
D | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | -0.5 | L | 3.75 | O |
| LEAGUE 26/06/21 |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 2-2 1-0 |
D | แลน เธอร์สตัน | +0 | D | 3.75 | O |
| LEAGUE 24/04/21 |
เบิร์นี ยูไนเต็ด | 2-2 1-1 |
D | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | +0 | D | 3.75 | O |
| LEAGUE 27/03/21 |
ลอนเซสตันซิตี้ บี | 5-2 2-0 |
L | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | -0.25 | L | 4.00 | O |
| LEAGUE 24/10/20 |
แลน เธอร์สตัน | 3-1 0-1 |
L | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | - | - | 3.75 | O |
| LEAGUE 26/09/20 |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 1-1 1-0 |
D | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| TAS Premier Championship | 30 เมษายน 2565 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | vs | ลอนเซสตันซิตี้ บี |
| TAS Premier Championship | 14 พฤษภาคม 2565 | นอร์เทิร์น วานเดอริง | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 21 พฤษภาคม 2565 | เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 4 มิถุนายน 2565 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | vs | ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก(สำรอง) |
| TAS Premier Championship | 25 มิถุนายน 2565 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | vs | ซัมเมอร์เซต |
| TAS Premier Championship | 16 กรกฎาคม 2565 | นอร์เทิร์น วานเดอริง | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 23 กรกฎาคม 2565 | เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 30 กรกฎาคม 2565 | ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก(สำรอง) | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 6 สิงหาคม 2565 | ริเวอร์ไซด์โอลิมปิก(สำรอง) | vs | อัลเวอร์สโตนเอฟซี |
| TAS Premier Championship | 13 สิงหาคม 2565 | อัลเวอร์สโตนเอฟซี | vs | เบิร์นี ยูไนเต็ด |
| เดวอนพอร์ต ซิตี้ บี | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 25/07/20 |
ลอนเซสตันซิตี้ บี | 1-4 1-2 |
W | เดวอนพอร์ต ซิตี้ บี | - | - | 2.5 | O |