|
Ukraine Women Division 🕒10 ตุลาคม 2564 16:00 จบ 2-0 (1-0) | |
|
โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) |
| LL | ทุกรายการ | WLLLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 21/08/21 |
ครีฟบาส(ญ) | 2-0 1-0 |
L | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | +1.75 | l | 3.50 | U |
| LEAGUE 07/08/21 |
มาริอูโปลชานกา มาริอูพล (ญ) | 1-0 0-0 |
L | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | +1.5 | W | 3.50 | U |
| Ukraine Women Division | 16 ตุลาคม 2564 | อาเต็กส์ เคียฟ (ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| Ukraine Women Division | 29 ตุลาคม 2564 | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | vs | แพนเทรี่ อูมาน(ญ) |
| ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก หญิง | 4 กันยายน 2567 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม (ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก หญิง | 7 กันยายน 2567 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| Ukraine Women Division | 10 สิงหาคม 2568 | ชัคตาร์ โดเนตสค์ (ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| Ukraine Women Division | 17 สิงหาคม 2568 | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | vs | ซีสเตอร์ส โอเดสซา (ญ) |
| ยูฟ่า ยูโรปาลีก หญิง | 11 กันยายน 2568 | วัลลัซเนียชโคเดอร์ (ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| ยูฟ่า ยูโรปาลีก หญิง | 17 กันยายน 2568 | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | vs | วัลลัซเนียชโคเดอร์ (ญ) |
| Ukraine women League | 21 กันยายน 2568 | แพนเทรี่ อูมาน(ญ) | vs | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) |
| Ukraine women League | 28 กันยายน 2568 | โคลอส โควาลิฟกา (ญ) | vs | ซิโตเมอร์ (ญ) |
| คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 08/09/21 |
คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | 0-5 0-2 |
L | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | +1.75 | L | 3.75 | O |
| LEAGUE 16/08/21 |
คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | 1-4 0-1 |
L | อีเอ็มซี โปดิลยา (ญ) | -0.25 | L | 3.25 | O |
| LEAGUE 24/05/21 |
คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | 2-3 1-0 |
L | เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | +0.75 | l | 3.50 | O |
| LEAGUE 18/04/21 |
เอฟเค ลาโดเมียร์ (ญ) | 5-2 1-1 |
L | คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | - | - | 2.5 | O |
| LEAGUE 13/11/20 |
อีเอ็มซี โปดิลยา (ญ) | 1-2 0-1 |
W | คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | -0.25 | W | 3.75 | U |
| Ukraine Women Division | 16 ตุลาคม 2564 | คาร์ปาตี ลวีฟ (ญ) | vs | แพนเทรี่ อูมาน(ญ) |