|
Italy Youth Championship Cup 🕒18 เมษายน 2564 16:10 จบ 1-1 (1-0) | |
|
บารี่ ยู19 |
บิเชกลี 1913 ยู 19 |
| WLLW | ทุกรายการ | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| บารี่ ยู19 | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE ITA YTHL | ||||||||
| LEAGUE 20/03/21 |
1 วิโบเนเซ่(ยู19) | 2-4 0-3 |
W | บารี่ ยู19 1 | +0.5 | W | 3.00 | O |
| LEAGUE 27/02/21 |
คาร์เทน(ยู19) | 3-0 1-0 |
L | บารี่ ยู19 | +0.5 | L | 3.25 | U |
| LEAGUE 20/02/21 |
1 บารี่ ยู19 | 0-4 0-2 |
L | วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) 1 | -0.25 | L | 3.00 | O |
| ITA YTHL 16/11/13 |
บารี่ ยู19 | 3-0 2-0 |
W | ทราปานี่(เยาวชน) | - | - | 2.5 | O |
| Italy Youth Championship Cup | 24 เมษายน 2564 | วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) | vs | บารี่ ยู19 |
| Italy Youth Championship Cup | 15 พฤษภาคม 2564 | โมโนโปลี เยาวชน | vs | บารี่ ยู19 |
| Italy Youth Championship Cup | 25 กันยายน 2564 | โปเทนซ่า คาลซิโอ U19 | vs | บารี่ ยู19 |
| Italy Youth Championship Cup | 2 ตุลาคม 2564 | บารี่ ยู19 | vs | คาตาเนีย(ยู20) |
| Italy Youth Championship Cup | 9 ตุลาคม 2564 | วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) | vs | บารี่ ยู19 |
| Italy Youth Championship Cup | 13 พฤศจิกายน 2564 | บารี่ ยู19 | vs | คาร์เทน(ยู19) |
| Italy Youth Championship Cup | 20 พฤศจิกายน 2564 | โมโนโปลี เยาวชน | vs | บารี่ ยู19 |
| Italy Youth Championship Cup | 27 พฤศจิกายน 2564 | บารี่ ยู19 | vs | ฟอกเจีย(เยาวชน) |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 2 กุมภาพันธ์ 2565 | บารี่ ยู19 | vs | วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) |
| Italy Campionato Primavera 4 | 19 กุมภาพันธ์ 2565 | บารี่ ยู19 | vs | ปากาเนเซ่ (ยู 19) |
| บิเชกลี 1913 ยู 19 | สถิตินอกบ้าน |
| INT CF | ||||||||
| INT CF 28/02/21 |
วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) | 1-0 1-0 |
L | บิเชกลี 1913 ยู 19 | +1 | D | 3.00 | U |
| Italy Youth Championship Cup | 1 พฤษภาคม 2564 | บิเชกลี 1913 ยู 19 | vs | วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า (ยู 19) |
| Italy Youth Championship Cup | 15 พฤษภาคม 2564 | คาร์เทน(ยู19) | vs | บิเชกลี 1913 ยู 19 |
| Italy Youth Championship Cup | 22 พฤษภาคม 2564 | บิเชกลี 1913 ยู 19 | vs | โมโนโปลี เยาวชน |
| Italy Youth Championship Cup | 12 มิถุนายน 2564 | บิเชกลี 1913 ยู 19 | vs | คาตาเนีย(ยู20) |