|
ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก 🕒9 ตุลาคม 2564 00:00 จบ 0-4 (0-2) | |
|
เอสโตเนีย(ยู 21) |
ออสเตรีย(ยู 21) |
| LLLL | ทุกรายการ | WWWWWLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| UEFA U21Q | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| UEFA U21Q 09/06/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 2-0 1-0 |
A | เอสโตเนีย(ยู 21) | -3.25 | H | 4.00 | U |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | สเปน(ยู 21) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | WWWWWWW |
| 2 | ฟินแลนด์(ยู 21) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | WWLWDWW |
| 3 | โรมาเนีย(ยู 21) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | DWWLLWW |
| 4 | โคโซโว ยู 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | DLWWDLL |
| 5 | ไซปรัส(ยู 21) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | LLLLWLL |
| 6 | ซานมารีโน(ยู 21) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | LLLLLLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | โปรตุเกส(ยู 21) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | WWWWDWW |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | WWWLDDW |
| 3 | สกอตแลนด์ (ยู 21) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | LLWDWWDL |
| 4 | บัลแกเรีย(ยู 21) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | WDLWLWD |
| 5 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | LDLDWLD |
| 6 | ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | LLLLLLLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | WWDWWW |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | WDWDLWW |
| 3 | ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | LDDWWWL |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | WWWLLLL |
| 5 | ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | LDLLWL |
| 6 | เอสโตเนีย(ยู 21) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | LLDDLLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | อังกฤษ(ยู 21) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | WWWWWDW |
| 2 | สโลวะเกีย(ยู21) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | WWDWWLW |
| 3 | ไอร์แลนด์(ยู 21) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | WWDLLDW |
| 4 | อันดอร์รา(ยู 21) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | LLLLWLWD |
| 5 | มอลโดวา(ยู 21) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | WLLLLDDL |
| 6 | คาซัคสถาน(ยู 21) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | WLLLDLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | โปแลนด์(ยู 21) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | WWWWWWWW |
| 2 | อิตาลี (ยู 21) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | WWWWLWWW |
| 3 | มอนเตเนโกร(ยู 21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | LWLWWLDL |
| 4 | สวีเดน(ยู 21) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | WLLLWWDL |
| 5 | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | LLWLLLLW |
| 6 | อาร์มาเนีย(ยู 21) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | LLLLLLLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เยอรมนี(ยู 21) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | WLWWWWW |
| 2 | กรีซ(ยู 21) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | WWWWWWL |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | DWLWLLW |
| 4 | จอร์เจีย(ยู 21) | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | DDWLLDW |
| 5 | ลัตเวีย(ยู 21) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | LDLLWDL |
| 6 | มอลตา(ยู 21) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | LLLLLLL |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | นอร์เวย์(ยู 21) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | WWWLW |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | DDWLDD |
| 3 | อิสราเอล(ยู 21) | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | DDDWDL |
| 4 | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | DDWLL |
| 5 | สโลวีเนีย(ยู 21) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | LDLLDW |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | โครเอเชีย(ยู 21) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | DWWWW |
| 2 | ตุรกี(ยู 21) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | DWDWWL |
| 3 | ยูเครน (ยู 21) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | WDLLDW |
| 4 | ฮังการี (ยู 21) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | DDDLL |
| 5 | ลิทัวเนีย(ยู 21) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | LDLLLD |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | เบลเยียม (ยู 21) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | DWWLW |
| 2 | ออสเตรีย(ยู 21) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | WDLWLW |
| 3 | เดนมาร์ก(ยู 21) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | WDLWW |
| 4 | เวลส์(ยู 21) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | LLWLWL |
| 5 | เบลารุส(ยู 21) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | DLWLLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เอสโตเนีย(ยู 21) | สถิติในบ้าน |
| UEFA U21Q INT FRL | ||||||||
| UEFA U21Q 07/09/21 |
เอสโตเนีย(ยู 21) | 0-5 0-3 |
L | นอร์เวย์(ยู 21) | +2 | L | 3.25 | O |
| UEFA U21Q 03/09/21 |
เอสโตเนีย(ยู 21) | 0-3 0-1 |
L | ฟินแลนด์(ยู 21) | +1.25 | L | 2.75 | O |
| UEFA U21Q 09/06/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 2-0 1-0 |
L | เอสโตเนีย(ยู 21) | +3.25 | W | 4.00 | U |
| INT FRL 04/06/21 |
ลิทัวเนีย(ยู 21) | 2-0 2-0 |
L | เอสโตเนีย(ยู 21) | +0 | L | 2.25 | U |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 12 ตุลาคม 2564 | นอร์เวย์(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 12 พฤศจิกายน 2564 | โครเอเชีย(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 15 พฤศจิกายน 2564 | ฟินแลนด์(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 25 มีนาคม 2565 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 29 มีนาคม 2565 | จอร์เจีย(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 3 มิถุนายน 2565 | เอสโตเนีย(ยู 21) | vs | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 8 มิถุนายน 2565 | เอสโตเนีย(ยู 21) | vs | โครเอเชีย(ยู 21) |
| บอลติก คัพ | 16 พฤศจิกายน 2565 | เอสโตเนีย(ยู 21) | vs | ลิทัวเนีย(ยู 21) |
| บอลติก คัพ | 18 พฤศจิกายน 2565 | ลัตเวีย(ยู 21) | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 25 มีนาคม 2566 | บาห์เรน ยู 21 | vs | เอสโตเนีย(ยู 21) |
| ออสเตรีย(ยู 21) | สถิตินอกบ้าน |
| UEFA U21Q INT FRL | ||||||||
| UEFA U21Q 07/09/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 6-0 3-0 |
W | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | -2.25 | W | 3.50 | O |
| UEFA U21Q 03/09/21 |
นอร์เวย์(ยู 21) | 3-1 1-1 |
L | ออสเตรีย(ยู 21) | +0 | L | 3.00 | O |
| UEFA U21Q 09/06/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 2-0 1-0 |
W | เอสโตเนีย(ยู 21) | -3.25 | L | 4.00 | U |
| INT FRL 05/06/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 2-1 1-0 |
W | สโลวะเกีย(ยู21) | -0.75 | w | 2.75 | O |
| INT FRL 29/03/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 2-0 2-0 |
W | โปแลนด์(ยู 21) | - | - | 2.5 | U |
| INT FRL 27/03/21 |
ออสเตรีย(ยู 21) | 10-0 6-0 |
W | ซาอุดิอาระเบีย ยู21 | - | - | 2.5 | O |
| INT FRL 19/11/19 |
ฮังการี (ยู 21) | 0-1 0-1 |
W | ออสเตรีย(ยู 21) | -0.5 | W | 3.00 | U |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 12 ตุลาคม 2564 | ฟินแลนด์(ยู 21) | vs | ออสเตรีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 12 พฤศจิกายน 2564 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | vs | ออสเตรีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 17 พฤศจิกายน 2564 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | โครเอเชีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 26 มีนาคม 2565 | โครเอเชีย(ยู 21) | vs | ออสเตรีย(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 29 มีนาคม 2565 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | นอร์เวย์(ยู 21) |
| ยูฟ่า - ยูโร ยู21 รอบคัดเลือก | 3 มิถุนายน 2565 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | ฟินแลนด์(ยู 21) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 24 กันยายน 2565 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | มอนเตเนโกร(ยู 21) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 28 กันยายน 2565 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | เวลส์(ยู 21) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 17 พฤศจิกายน 2565 | ออสเตรีย(ยู 21) | vs | ตุรกี (ยู22) |
| กระชับมิตรทีมชาติ | 22 พฤศจิกายน 2565 | โครเอเชีย(ยู 21) | vs | ออสเตรีย(ยู 21) |