|
โกปาเดลเรย์ 🕒17 ธันวาคม 2563 00:30 จบ 4-1 (2-0) | |
|
นูมานเซีย |
ลอร์ก้า แอตเลติโก้ ซีเอฟ |
| DLWDLWDDLW | ทุกรายการ | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| นูมานเซีย | สถิติในบ้าน |
| SPA D4 INT CF SPA CUP | ||||||||
| SPA D4 12/12/20 |
นูมานเซีย | 1-0 1-0 |
W | ยูเนี่ยน แลงเกรโอ | -1 | D | 2.25 | U |
| SPA D4 06/12/20 |
บูร์โกส ซีเอฟ | 1-0 0-0 |
L | นูมานเซีย | - | - | 2.5 | U |
| SPA D4 28/11/20 |
นูมานเซีย | 2-2 1-1 |
D | เรอัล บายาโดลิด บี | - | - | 2.5 | O |
| SPA D4 21/11/20 |
เรอัล โอเบียโด้ บี | 0-0 0-0 |
D | นูมานเซีย | -0.25 | l | 2.00 | U |
| SPA D4 08/11/20 |
นูมานเซีย | 1-0 0-0 |
W | ซีดี ลีอัลตัดท์ | - | - | 2.5 | U |
| SPA D4 31/10/20 |
สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี | 1-0 0-0 |
L | นูมานเซีย | -0.75 | L | 2.25 | U |
| SPA D4 25/10/20 |
คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 0-0 0-0 |
D | นูมานเซีย | +0.25 | w | 2.25 | U |
| SPA D4 18/10/20 |
1 นูมานเซีย | 3-1 2-0 |
W | มาริโน่ ลูอันโก้ | - | - | 2.5 | O |
| INT CF 19/09/20 |
นูมานเซีย | 0-2 0-1 |
L | เอสดี โลโกรเนส | -0.75 | L | 2.50 | U |
| SPA CUP 18/12/19 |
เอดี เซวตา | 1-1 0-0 |
D | นูมานเซีย | -1 | L | 2.50 | U |
| โกปาเดลเรย์ | 6 มกราคม 2564 | นูมานเซีย | vs | อัลเมเรีย |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 16 มกราคม 2564 | มาริโน่ ลูอันโก้ | vs | นูมานเซีย |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 30 มกราคม 2564 | นูมานเซีย | vs | สปอร์ติ้ง เด กิฆอน บี |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 3 กุมภาพันธ์ 2564 | ซีดี โควาดอนก้า | vs | นูมานเซีย |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 21 กุมภาพันธ์ 2564 | เรอัล บายาโดลิด บี | vs | นูมานเซีย |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | นูมานเซีย | vs | คูลทูรัล เลโอเนซ่า |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 27 กุมภาพันธ์ 2564 | ซีดี ลีอัลตัดท์ | vs | นูมานเซีย |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 3 มีนาคม 2564 | นูมานเซีย | vs | เรอัล โอเบียโด้ บี |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 7 มีนาคม 2564 | นูมานเซีย | vs | บูร์โกส ซีเอฟ |
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | 13 มีนาคม 2564 | ยูเนี่ยน แลงเกรโอ | vs | นูมานเซีย |
| ลอร์ก้า แอตเลติโก้ ซีเอฟ | สถิตินอกบ้าน |
| INT CF | ||||||||
| INT CF 19/09/20 |
ลอร์ก้า แอตเลติโก้ ซีเอฟ | 0-1 0-0 |
L | มัล เมนอร์ | - | - | 2.5 | U |