|
Argentina Regional Federal Championships 🕒23 กุมภาพันธ์ 2563 08:00 จบ 1-0 (1-0) | |
|
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า |
เซอา เปญารอล ซัลตา |
| DDW | ทุกรายการ | L |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| LEAGUE | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| LEAGUE 01/02/20 |
เซอา เปญารอล ซัลตา | 2-3 1-1 |
H | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE INT CF | ||||||||
| LEAGUE 01/02/20 |
เซอา เปญารอล ซัลตา | 2-3 1-1 |
W | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | - | - | 2.5 | O |
| INT CF 25/01/20 |
2 กิมนาเซีย วาย ทิโร่ | 1-1 1-1 |
D | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า 1 | - | - | 2.5 | U |
| INT CF 19/08/19 |
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | 2-2 1-2 |
D | เซนทรัล นอร์ ซัลตา | - | - | 2.5 | O |
| Argentina Regional Federal Championships | 16 มีนาคม 2563 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | บิยา ซาน อันโตนิโอ |
| Argentina Regional Federal Championships | 25 มกราคม 2564 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | กิมนาเซีย วาย ทิโร่ |
| Argentina Regional Federal Championships | 22 พฤศจิกายน 2564 | บิยา ซาน อันโตนิโอ | vs | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า |
| Argentina Regional Federal Championships | 4 ธันวาคม 2564 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | บิยา ซาน อันโตนิโอ |
| Argentina Regional Federal Championships | 23 ธันวาคม 2564 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | ซีเอ นอร์มัล โรซาริโน |
| Argentina Regional Federal Championships | 23 มกราคม 2565 | เบลล่า วิสต้า บีบี | vs | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า |
| Argentina Regional Federal Championships | 29 มกราคม 2565 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | เบลล่า วิสต้า บีบี |
| Argentina Regional Federal Championships | 7 กุมภาพันธ์ 2565 | ตาเยเรส เดอ เปริโก | vs | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า |
| Argentina Regional Federal Championships | 14 กุมภาพันธ์ 2565 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | ตาเยเรส เดอ เปริโก |
| Argentina Regional Federal Championships | 21 กุมภาพันธ์ 2565 | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | vs | กวารานี เอ ฟรังโก |
| เซอา เปญารอล ซัลตา | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 01/02/20 |
เซอา เปญารอล ซัลตา | 2-3 1-1 |
L | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | - | - | 2.5 | O |