|
กระชับมิตร (สโมสร) 🕒24 มกราคม 2563 19:00 จบ 0-1 (0-1) | |
|
ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
เบซิเชเรคู ไมค์ |
| WWL | ทุกรายการ | DD |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | สถิติในบ้าน |
| ROMC | ||||||||
| ROMC 26/09/19 |
ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | 1-4 1-3 |
L | เซ็บซี่ | +0.5 | L | 2.50 | O |
| ROMC 10/09/19 |
กิโรด้า ซิ กิอาร์มาต้า วิ | 1-3 1-0 |
W | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | -0.75 | W | 2.75 | O |
| ROMC 27/08/19 |
ลูปา โรม่า | 0-4 0-4 |
W | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | - | - | 2.5 | O |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 12 กุมภาพันธ์ 2563 | ไครซัล ชิสินิว คริส | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 15 กุมภาพันธ์ 2563 | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | vs | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 15 สิงหาคม 2563 | ซีเอส ซอยมี่ ลิโปว่า | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 22 สิงหาคม 2563 | โปลิ ทิมิโซอาร่า | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 9 กันยายน 2563 | คราอิโอว่า | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 15 กันยายน 2563 | ปิโตรลูล โปรเอสติ | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 19 กันยายน 2563 | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | vs | ซีเอส สตินก้า บาเกา |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 26 กันยายน 2563 | โปลิ ทิมิโซอาร่า | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 3 ตุลาคม 2563 | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา | vs | กลอเรีย บูซัว |
| โรมาเนีย ลีกา 2 | 10 ตุลาคม 2563 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย | vs | ริเพนเซีย ทิมิโซอารา |
| เบซิเชเรคู ไมค์ | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 04/10/19 |
1 ซีเอส ซอยมี่ ลิโปว่า | 2-2 1-1 |
D | เบซิเชเรคู ไมค์ | - | - | 2.5 | O |
| LEAGUE 06/09/19 |
ซีเอสซี ดัมบราวิต้า | 0-0 0-0 |
D | เบซิเชเรคู ไมค์ | - | - | 2.5 | U |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | เอซีเอส โปลี ทิมิโซเอร่า | vs | เบซิเชเรคู ไมค์ |
| Romania - Liga 3 Seria | 18 กันยายน 2563 | เบซิเชเรคู ไมค์ | vs | กิโรด้า ซิ กิอาร์มาต้า วิ |
| Romania - Liga 3 Seria | 13 พฤศจิกายน 2563 | เบซิเชเรคู ไมค์ | vs | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |
| Romania - Liga 3 Seria | 18 พฤศจิกายน 2563 | เบซิเชเรคู ไมค์ | vs | โปรเกรซูล เปซิก้า |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 23 พฤษภาคม 2564 | เบซิเชเรคู ไมค์ | vs | อาร์มาตา ออูรูล แบรด |