|
ชิลี พรีเมียร์ บี 🕒24 มกราคม 2563 06:00 จบ 0-0 (0-0) | |
|
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| WLW | ทุกรายการ | DWLWWW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| CHI D2 | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| CHI D2 14/10/19 |
ดิปอรเต่ส เตมูโก | 1-0 0-0 |
A | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า 1 | -0.5 | A | 2.25 | U |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | WDDDWWWL |
| 2 | โคเบรลัว | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | DDDWLWLD |
| 3 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | DDDWLWWW |
| 4 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | WDWWLDDW |
| 5 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | WDDWWLDL |
| 6 | เรโคเลตา | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | DWDWDWWD |
| 7 | ซาน มาร์คอส | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | DLLLLWLW |
| 8 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | LWWWLDLD |
| 9 | เปอร์โต มอนต์ | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | DLDLLWLL |
| 10 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | LDDLWLWD |
| 11 | ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | WDLWLLLD |
| 12 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 25 | 6 | 10 | 9 | 28 | DWDWLLLW |
| 13 | คูริโก้ ยูนิโด | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | DLLWDLWL |
| 14 | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | DWLLDDWD |
| 15 | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | LLDWLLDD |
| 16 | แรนเจอร์ส ทัลค่า | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | DLLWWWWL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | สถิติในบ้าน |
| CHI D2 INT CF | ||||||||
| CHI D2 20/10/19 |
ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 4-0 1-0 |
W | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | - | - | 2.5 | O |
| CHI D2 14/10/19 |
ดิปอรเต่ส เตมูโก | 1-0 0-0 |
L | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า 1 | +0.5 | L | 2.25 | U |
| INT CF 05/10/19 |
ซานหลุยส์ คิวโลต | 0-3 0-2 |
W | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | -0.25 | W | 2.25 | O |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 29 มกราคม 2563 | คูริโก้ ยูนิโด | vs | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 4 กุมภาพันธ์ 2563 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | vs | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 8 กุมภาพันธ์ 2563 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | vs | โคเบรซอล |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 15 กุมภาพันธ์ 2563 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | vs | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 23 กุมภาพันธ์ 2563 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | vs | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 1 มีนาคม 2563 | คอนอูมโบ ยูนิโด | vs | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 7 มีนาคม 2563 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | vs | โคโล โคโล่ |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 15 มีนาคม 2563 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี | vs | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 5 กันยายน 2563 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | vs | โอ.ฮิกกิ้นส์ |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | 10 กันยายน 2563 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | vs | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
| ดิปอรเต่ส เตมูโก | สถิตินอกบ้าน |
| CHI D2 | ||||||||
| CHI D2 20/01/20 |
ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 2-3 0-0 |
W | ดิปอรเต่ส เตมูโก | -0.25 | W | 2.25 | O |
| CHI D2 16/01/20 |
นูเบลนเซ่ | 0-1 0-0 |
W | ดิปอรเต่ส เตมูโก | +0 | W | 2.25 | U |
| CHI D2 13/01/20 |
โคเบรลัว | 0-2 0-0 |
W | ดิปอรเต่ส เตมูโก | +0.25 | W | 2.25 | U |
| CHI D2 19/10/19 |
ซีเอสวายดี บราเนกเชีย | 1-0 0-0 |
L | ดิปอรเต่ส เตมูโก | +0 | L | 2.25 | U |
| CHI D2 14/10/19 |
ดิปอรเต่ส เตมูโก | 1-0 0-0 |
W | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า 1 | -0.5 | W | 2.25 | U |
| CHI D2 06/10/19 |
นูเบลนเซ่ | 1-1 0-0 |
D | ดิปอรเต่ส เตมูโก | - | - | 2.5 | U |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 16 กุมภาพันธ์ 2563 | เดปอร์เตส วัลดิเวีย | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 24 กุมภาพันธ์ 2563 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | vs | นูเบลนเซ่ |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 1 มีนาคม 2563 | เปอร์โต มอนต์ | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 13 มีนาคม 2563 | ซานติเอโก มอร์นิ่ง | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 17 มีนาคม 2563 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | vs | ซาน มาร์คอส |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 31 สิงหาคม 2563 | แรนเจอร์ส ทัลค่า | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 5 กันยายน 2563 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | vs | เดปอร์เตส วัลดิเวีย |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 8 กันยายน 2563 | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 13 กันยายน 2563 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | vs | ซีดี โคเปียโป เอสเอ |
| ชิลี พรีเมียร์ บี | 20 กันยายน 2563 | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | vs | ดิปอรเต่ส เตมูโก |