|
พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว 🕒11 ธันวาคม 2562 20:00 จบ 2-0 (0-0) | |
|
มานิก้าไดมอนด์ |
ชาปุงกู เอฟซี |
| WDLWDDLLWL | ทุกรายการ | WDDDWLD |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | สกอตแลนด์ เอฟซี | 29 | 17 | 10 | 2 | 61 | WLWDDWDW |
| 2 | ฮาร์ดร็อค | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | WLWWWWWW |
| 3 | ไดนาโมส์ เอฟซี | 29 | 12 | 14 | 3 | 50 | WWDWDDLD |
| 4 | เงซี แพลตตินั่ม | 29 | 12 | 13 | 4 | 49 | DWDLWWDD |
| 5 | เฮเรนจ์ส เอฟซี | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | WLLWWWLW |
| 6 | แคปส ยูไนเต็ด | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | DWLLWDDW |
| 7 | ไฮแลนด์เดอร์ส เอฟซี | 29 | 9 | 15 | 5 | 42 | DWLDLWDL |
| 8 | ชิคเก้นอินน์ | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | WWWDLWDW |
| 9 | มัวร์ เวิลด์ ออฟ สปอร์ต เอฟซี | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 | LWDWDWDL |
| 10 | เอฟซี แพลทินัม | 29 | 8 | 15 | 6 | 39 | DWLLDWDW |
| 11 | ซิมบา โบรา | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | WDDLDLDL |
| 12 | บูลาวาโย ชีฟส์ | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | WLLLWWDL |
| 13 | ซีพีซี คาริบา | 29 | 5 | 14 | 10 | 29 | DWWLDLDL |
| 14 | ฮันเตอร์ส (แซดดับเบิลยูอี) | 29 | 5 | 14 | 10 | 29 | DLWLDLDW |
| 15 | อากามะ | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | WLLWLLWL |
| 16 | ไทรเกร็ด เอฟซี | 29 | 5 | 8 | 16 | 23 | LLWDLDWD |
| 17 | เทโลน เอฟซี | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 | LLLWLLLD |
| 18 | มานิก้าไดมอนด์ | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 | LLLWLLLL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| มานิก้าไดมอนด์ | สถิติในบ้าน |
| ZIM LEG | ||||||||
| ZIM LEG 24/11/19 |
ไฮแลนด์เดอร์ส เอฟซี | 1-0 1-0 |
L | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 17/11/19 |
มานิก้าไดมอนด์ | 1-0 1-0 |
W | บูลาวาโย ชีฟส์ | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 13/11/19 |
มานิก้าไดมอนด์ | 0-2 0-1 |
L | เอฟซี แพลทินัม | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 02/11/19 |
เงซี แพลตตินั่ม | 1-0 0-0 |
L | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 30/10/19 |
มานิก้าไดมอนด์ | 1-1 0-0 |
D | ไดนาโมส์ เอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 19/10/19 |
ยาดาห์ เอฟซี | 3-3 3-2 |
D | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | O |
| ZIM LEG 13/10/19 |
มานิก้าไดมอนด์ | 1-0 0-0 |
W | ซีพีซี คาริบา | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 06/10/19 |
เทโลน เอฟซี | 1-0 1-0 |
L | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 03/10/19 |
มานิก้าไดมอนด์ | 0-0 0-0 |
D | เฮเรนจ์ส เอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 14/09/19 |
1 ชิคเก้นอินน์ | 0-2 0-1 |
W | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 28/08/19 |
มูโชวันนี สตาร์ | 2-2 1-0 |
D | มานิก้าไดมอนด์ | - | - | 2.5 | O |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 15 ธันวาคม 2562 | แบล็ค ไรนอส | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| Zimbabwe Cup | 16 ตุลาคม 2564 | แบล็ค ไรนอส | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 7 พฤศจิกายน 2564 | มานิก้าไดมอนด์ | vs | วาวา เอฟซี |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 27 พฤศจิกายน 2564 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 19 ธันวาคม 2564 | มานิก้าไดมอนด์ | vs | ไฮแลนด์เดอร์ส เอฟซี |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 20 กุมภาพันธ์ 2565 | เฮเรนจ์ส เอฟซี | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 27 กุมภาพันธ์ 2565 | มานิก้าไดมอนด์ | vs | แคปส ยูไนเต็ด |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 5 มีนาคม 2565 | ยาดาห์ เอฟซี | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 13 มีนาคม 2565 | มานิก้าไดมอนด์ | vs | ไทรเกร็ด เอฟซี |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 20 มีนาคม 2565 | แครนบอร์น บุลเล็ตส์ | vs | มานิก้าไดมอนด์ |
| ชาปุงกู เอฟซี | สถิตินอกบ้าน |
| ZIM LEG | ||||||||
| ZIM LEG 16/11/19 |
เงซี แพลตตินั่ม | 0-0 0-0 |
D | ชาปุงกู เอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 13/11/19 |
ชาปุงกู เอฟซี | 1-2 0-1 |
L | ไดนาโมส์ เอฟซี | - | - | 2.5 | O |
| ZIM LEG 30/10/19 |
ชาปุงกู เอฟซี | 2-0 2-0 |
W | ซีพีซี คาริบา | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 19/10/19 |
เทโลน เอฟซี | 0-0 0-0 |
D | ชาปุงกู เอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 13/10/19 |
ชาปุงกู เอฟซี | 1-1 1-0 |
D | เฮเรนจ์ส เอฟซี 1 | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 05/10/19 |
ชิคเก้นอินน์ | 1-1 0-1 |
D | ชาปุงกู เอฟซี | - | - | 2.5 | U |
| ZIM LEG 24/08/19 |
ชาปุงกู เอฟซี | 4-2 3-2 |
W | แคปส ยูไนเต็ด | - | - | 2.5 | O |
| พรีเมียร์ลีก ซิมบับเว | 14 ธันวาคม 2562 | ชาปุงกู เอฟซี | vs | ไฮแลนด์เดอร์ส เอฟซี |