|
Brazil Campeonato Paulista Youth 🕒24 พฤศจิกายน 2562 01:00 จบ 1-1 (1-1) | |
|
ซิเอร่า(เยาวชน) |
มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) |
| DWWW | ทุกรายการ | LWWL |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| ซิเอร่า(เยาวชน) | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 17/11/19 |
ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | 0-2 0-2 |
W | ซิเอร่า(เยาวชน) | -0.5 | W | 2.75 | U |
| LEAGUE 10/11/19 |
ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | 0-3 0-2 |
W | ซิเอร่า(เยาวชน) | -0.5 | W | 3.00 | D |
| LEAGUE 03/11/19 |
1 ซิเอร่า(เยาวชน) | 4-0 3-0 |
W | ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | -0.5 | W | 2.75 | O |
| LEAGUE 29/10/19 |
ซิเอร่า(เยาวชน) | 1-1 0-0 |
D | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | - | - | 2.5 | U |
| Brazil Campeonato Paulista Youth | 28 พฤศจิกายน 2562 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ ( เยาวชน) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| Brazil Campeonato Paulista Youth | 30 พฤศจิกายน 2562 | วิตอเรีย ดา คอนกีสต้า บีเอ (ยู 20) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| บราซิล โคปา เอสพี จูเนียร์ส | 4 มกราคม 2563 | ซิเอร่า(เยาวชน) | vs | คาน่า เยาวชน |
| บราซิล โคปา เอสพี จูเนียร์ส | 8 มกราคม 2563 | เซา คาเอตาโน่ (เยาวชน) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| บราซิล โคปา เอสพี จูเนียร์ส | 11 มกราคม 2563 | นาซิอองนาล เอซี เอสพี (เยาวชน) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| บราซิล โคปา เอสพี จูเนียร์ส | 12 มกราคม 2563 | ซิเอร่า(เยาวชน) | vs | กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) |
| ชิงแชมป์เยาวชนบราซิล | 25 กันยายน 2563 | อเมริกา เอ็มจี (เยาวชน) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| ชิงแชมป์เยาวชนบราซิล | 28 กันยายน 2563 | ซิเอร่า(เยาวชน) | vs | โกยาส(เยาวชน) |
| ชิงแชมป์เยาวชนบราซิล | 1 ตุลาคม 2563 | ซิเอร่า(เยาวชน) | vs | ชาเปโคเอนเซ่ (เยาวชน) |
| ชิงแชมป์เยาวชนบราซิล | 5 ตุลาคม 2563 | อัตเลติโก มิไนโร่ (เยาวชน) | vs | ซิเอร่า(เยาวชน) |
| มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) | สถิตินอกบ้าน |
| LEAGUE LEAGUE LEAGUE | ||||||||
| LEAGUE 17/11/19 |
มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) | 0-1 0-1 |
L | ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) 1 | +0 | L | 3.00 | U |
| LEAGUE 12/11/19 |
ฟอร์ตาเลซา(ยู 19) | 1-2 0-1 |
W | มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) | +0.75 | W | 3.25 | U |
| LEAGUE 03/11/19 |
มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) | 1-0 0-0 |
W | ฟอร์ตาเลซ่า(เยาวชน) | - | - | 2.5 | U |
| LEAGUE 28/10/19 |
ริเวอร์ พีไอ(เยาวชน) | 3-2 2-1 |
L | มาริเลีย เอ็มเอ(เยาวชน) | - | - | 2.5 | O |