|
ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 🕒11 ธันวาคม 2562 17:00 จบ 1-2 (0-1) | |
|
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
อตาลันต้า(ยู 19) |
| WLDDWLWLW | ทุกรายการ | LDWWWW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
| UEFA YL U19 | ||||||||
| วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
| UEFA YL U19 01/10/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 2-2 1-1 |
D | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | -1.25 | H | 3.00 | O |
| ที่ | ทีม | แข่ง | W | D | L | แต้ม | ผลงานล่าสุด |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 2 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 3 | เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 5 | เรอัล มาดริด (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 6 | คลับ บรูซ(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 7 | เอเอส โรม่า(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 8 | เอฟซี ปอร์โต้(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 9 | บียารีล (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 10 | อาร์เซน่อล(ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 11 | สลาเวีย ปราก (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 12 | เฟเยนูร์ด (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 13 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น (ยู 19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W |
| 14 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 15 | กาลาตาซาราย (ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 16 | ลิเวอร์พูล (ยู19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 17 | อัตเลตีโก มาดริด (ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 18 | โคโม (ยู 20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 19 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 20 | ลีลล์(ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 21 | เรอัล เบติส (ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 22 | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 23 | LASK U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
| 24 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 25 | บาร์เซโลน่า(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 26 | ล็องส์(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 27 | นาโปลี(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 28 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 29 | แอสตันวิลล่า (ยู19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 29 | Como 1907 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | เฟเนร์บาห์เช่ (ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 31 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 32 | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 33 | โบโด กลิมท์ (ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 34 | สโลวาน บราติสลาวา(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 35 | ไวกิ้งส์(ยู 19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
| 36 | ซาบาห์ บากู ยู 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | สถิติในบ้าน |
| LEAGUE UEFA YL U19 | ||||||||
| LEAGUE 06/12/19 |
เอฟซี คาร์ปาตี้ ลวิฟ (ยู 19) | 1-2 0-1 |
W | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | -1.25 | l | 3.50 | U |
| UEFA YL U19 26/11/19 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 5-0 3-0 |
L | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | +2.25 | L | 3.75 | O |
| LEAGUE 09/11/19 |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 2-0 0-0 |
W | เอฟซี วอร์สกล้า (ยู 19) | -0.75 | W | 2.75 | U |
| UEFA YL U19 06/11/19 |
ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | 1-0 0-0 |
L | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | +1.75 | W | 3.25 | U |
| LEAGUE 31/10/19 |
โวลิน (ยู 19) | 0-3 0-1 |
W | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | -2 | W | 3.75 | U |
| UEFA YL U19 22/10/19 |
1 เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 1-1 0-0 |
D | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | +0.25 | w | 3.25 | U |
| UEFA YL U19 01/10/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 2-2 1-1 |
D | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | +1.25 | W | 3.00 | O |
| UEFA YL U19 18/09/19 |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 1-3 1-2 |
L | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | +0.75 | L | 3.00 | O |
| LEAGUE 30/08/19 |
เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 6-1 4-0 |
W | เมตาเลิร์กส์ ซาโปริสย่า (ยู 19) | -3.25 | W | 4.50 | O |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 15 กันยายน 2564 | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 28 กันยายน 2564 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | vs | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 19 ตุลาคม 2564 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | vs | เรอัล มาดริด (ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 3 พฤศจิกายน 2564 | เรอัล มาดริด (ยู 19) | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 24 พฤศจิกายน 2564 | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 7 ธันวาคม 2564 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | vs | เอฟซี เชอร์ริฟ(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 6 กันยายน 2565 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 14 กันยายน 2565 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | vs | เซลติก ยู 19 |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 5 ตุลาคม 2565 | เรอัล มาดริด (ยู 19) | vs | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 11 ตุลาคม 2565 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | vs | เรอัล มาดริด (ยู 19) |
| อตาลันต้า(ยู 19) | สถิตินอกบ้าน |
| UEFA YL U19 ITA YCup | ||||||||
| UEFA YL U19 26/11/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 2-0 0-0 |
W | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | -0.5 | W | 2.50 | U |
| UEFA YL U19 06/11/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 1-0 1-0 |
W | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | -0.25 | W | 3.50 | U |
| ITA YCup 29/10/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 2-1 0-0 |
W | ฟิออเรนติน่า(ยู19) | -0.75 | w | 3.25 | U |
| UEFA YL U19 22/10/19 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 1-3 1-1 |
W | อตาลันต้า(ยู 19) | +0.5 | W | 3.25 | O |
| UEFA YL U19 01/10/19 |
อตาลันต้า(ยู 19) | 2-2 1-1 |
D | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | -1.25 | L | 3.00 | O |
| UEFA YL U19 18/09/19 |
1 ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | 1-0 0-0 |
L | อตาลันต้า(ยู 19) | -0.25 | L | 3.25 | U |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 10 มีนาคม 2563 | อตาลันต้า(ยู 19) | vs | โอลิมปิก ลียง(ยู 19) |
| กระชับมิตร (สโมสร) | 15 กันยายน 2563 | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |
| Italy Youth Championship Cup | 20 มีนาคม 2564 | ยูเวนตุส(เยาวชน) | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 14 กันยายน 2564 | บียารีล (ยู 19) | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 29 กันยายน 2564 | อตาลันต้า(ยู 19) | vs | ยัง บอยส์(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 20 ตุลาคม 2564 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 19) | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 2 พฤศจิกายน 2564 | อตาลันต้า(ยู 19) | vs | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 23 พฤศจิกายน 2564 | ยัง บอยส์(ยู 19) | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | 8 ธันวาคม 2564 | อตาลันต้า(ยู 19) | vs | บียารีล (ยู 19) |
| Italy Primavera Cup | 6 ธันวาคม 2566 | อินเตอร์ มิลาน(ยู19) | vs | อตาลันต้า(ยู 19) |